Relé Estado Solido | CMX60D10 | CRYDON- Valor sob consulta
Cod: CMX60D10
0 avaliações
Relé de Estado Sólido Crydom CMX60D10, 10A, 0 a 60VDC, controle de 3 a 10VDC e montagem 4-SIP para PCB.
| Campo | Informação |
|---|---|
| Modelo | CMX60D10 |
| Marca | Crydom |
| Fabricante | Sensata-Crydom |
| Série | CMX |
| Tipo | Relé de Estado Sólido (SSR) |
| Tipo de saída | DC |
| Corrente máxima de carga | 10 A |
| Tensão de carga | 0 a 60 VDC |
| Tensão de controle | 3 a 10 VDC |
| Corrente de entrada típica | 15 mA a 5 VDC |
| Impedância de entrada nominal | 300 Ω |
| Configuração | SPST-NO (1 Form A) |
| Tecnologia de saída | MOSFET |
| Resistência máxima no estado ligado | 0,018 Ω |
| Queda de tensão máxima | 0,18 VDC |
| Corrente de fuga máxima | 100 µA |
| Corrente mínima de carga | 2 mA |
| Corrente de surto máxima | 100 A (10 ms) |
| Tempo máximo de acionamento | 2 ms |
| Tempo máximo de desligamento | 600 µs |
| Tensão de isolamento | 2500 Vrms |
| Resistência de isolamento mínima | 10⁹ Ω |
| Capacitância máxima entrada/saída | 15 pF |
| Montagem | THT / Through Hole |
| Encapsulamento | 4-SIP |
| Conexão | Pinos para PCB |
| Temperatura de operação | -10 °C a +80 °C |
| Temperatura de armazenamento | -10 °C a +125 °C |
| Dimensões | 43,1 × 25,4 × 7,6 mm |
| Peso típico | 11 g |
| Encapsulamento | Epóxi termicamente condutivo |
| Certificações | CE, cURus |
AVALIAÇÕES
0
(0)
Você deve acessar ou cadastrar-se para avaliar.